Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 2 suma Celne rzuty za 2 śr. Oddane rzuty za 2 suma Oddane rzuty za 2 śr. Skuteczność za 2
1. Dawid Słupiński GKS Tychy 2 18 9.00 20 10.00 90
2. Tomasz Deja GKS Tychy 2 8 4.00 18 9.00 44.4
3. Kamil Chanas Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 7 3.50 14 7.00 50
4. Adam Kaczmarzyk Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 7 3.50 14 7.00 50
5. Stanferd Sanny Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 7 3.50 13 6.50 53.8
6. Przemysław Wrona Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 6 3.00 8 4.00 75
7. Damian Szymczak GKS Tychy 2 5 2.50 13 6.50 38.5
8. Filip Małgorzaciak GKS Tychy 2 4 2.00 9 4.50 44.4
9. Norbert Kulon GKS Tychy 2 4 2.00 11 5.50 36.4
10. Jakub Kobel Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 4 2.00 6 3.00 66.7
11. Marcin Kowalewski GKS Tychy 1 2 2.00 5 5.00 40
12. Nikodem Sirijatowicz Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 2 1.00 5 2.50 40
13. Szymon Milczyński Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 2 1.00 10 5.00 20
14. Radosław Trubacz Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 2 1.00 4 2.00 50
15. Maciej Rostalski Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 1 0.50 5 2.50 20

Partnerzy

PZKOSZ