Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 2 suma Celne rzuty za 2 śr. Oddane rzuty za 2 suma Oddane rzuty za 2 śr. Skuteczność za 2
1. Maciej Strzelecki Pogoń Prudnik 4 22 5.50 29 7.25 75.9
2. Rafał Król SKK Siedlce 4 21 5.25 26 6.50 80.8
3. Michał Wojtyński KK Warszawa 4 21 5.25 31 7.75 67.7
4. Łukasz Bodych Energa Kotwica Kołobrzeg 4 17 4.25 29 7.25 58.6
5. Paweł Pawłowski Energa Kotwica Kołobrzeg 4 16 4.00 25 6.25 64
6. Wiktor Sewioł Siarka Tarnobrzeg 4 16 4.00 32 8.00 50
7. Bartosz Wróbel SKK Siedlce 4 15 3.75 29 7.25 51.7
8. Krystian Koźluk KK Warszawa 4 14 3.50 19 4.75 73.7
9. Marcin Nędzi SKK Siedlce 4 14 3.50 22 5.50 63.6
10. Filip Czyżnielewski Siarka Tarnobrzeg 4 14 3.50 27 6.75 51.9
11. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 4 13 3.25 21 5.25 61.9
12. Paweł Dzierżak Energa Kotwica Kołobrzeg 3 13 4.33 20 6.67 65
13. Maksym Kulon Zetkama Doral Nysa Kłodzko 4 13 3.25 31 7.75 41.9
14. Jakub Stanios Siarka Tarnobrzeg 4 12 3.00 23 5.75 52.2
15. Rafał Wojciechowski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 4 12 3.00 24 6.00 50
16. Patryk Przyborowski Energa Kotwica Kołobrzeg 4 10 2.50 19 4.75 52.6
17. Mikołaj Motel KK Warszawa 4 10 2.50 21 5.25 47.6
18. Tomasz Stępień Zetkama Doral Nysa Kłodzko 4 10 2.50 25 6.25 40
19. Karol Obarek SKK Siedlce 4 10 2.50 19 4.75 52.6
20. Paweł Nowicki Siarka Tarnobrzeg 4 9 2.25 19 4.75 47.4
21. Artur Pabianek Siarka Tarnobrzeg 4 9 2.25 19 4.75 47.4
22. Daniel Grujić Energa Kotwica Kołobrzeg 4 9 2.25 14 3.50 64.3
23. Dominik Rutkowski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 4 8 2.00 10 2.50 80
24. Rafał Sobiło SKK Siedlce 4 8 2.00 16 4.00 50
25. Patryk Nowerski Pogoń Prudnik 4 8 2.00 16 4.00 50
26. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 4 7 1.75 12 3.00 58.3
27. Tomasz Prostak Pogoń Prudnik 4 7 1.75 21 5.25 33.3
28. Paweł Hybiak KK Warszawa 4 7 1.75 20 5.00 35
29. Jakub Pietkiewicz KK Warszawa 4 7 1.75 8 2.00 87.5
30. Kamil Czosnowski SKK Siedlce 4 6 1.50 16 4.00 37.5
31. Paweł Bogdanowicz Pogoń Prudnik 4 6 1.50 10 2.50 60
32. Rafał Stefanik SKK Siedlce 4 6 1.50 9 2.25 66.7
33. Tomasz Rudko KK Warszawa 3 5 1.67 14 4.67 35.7
34. Przemysław Malona Zetkama Doral Nysa Kłodzko 4 5 1.25 10 2.50 50
35. Michał Jodłowski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 4 5 1.25 11 2.75 45.5
36. Mateusz Gazarkiewicz Siarka Tarnobrzeg 4 5 1.25 17 4.25 29.4
37. Jakub Krawczyk Pogoń Prudnik 4 5 1.25 14 3.50 35.7
38. Szymon Rduch Energa Kotwica Kołobrzeg 4 5 1.25 13 3.25 38.5
39. Mateusz Migała SKK Siedlce 4 4 1.00 9 2.25 44.4
40. Dariusz Sarnacki KK Warszawa 4 4 1.00 11 2.75 36.4
41. Dawid Neumann Energa Kotwica Kołobrzeg 4 3 0.75 14 3.50 21.4
42. Rafał Rajewicz SKK Siedlce 3 3 1.00 9 3.00 33.3
43. Marcin Kowalski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 4 3 0.75 9 2.25 33.3
44. Marc-Oscar Sanny Zetkama Doral Nysa Kłodzko 4 2 0.50 9 2.25 22.2
45. Dawid Rypiński Siarka Tarnobrzeg 4 2 0.50 9 2.25 22.2
46. Michał Lipiński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 4 1 0.25 8 2.00 12.5

Partnerzy

PZKOSZ