Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
GKS Tychy 88.69 32 21.25 36.53 58.2 9.31 25.31 36.8 30.56 61.84 49.4 18.31 22.88 80.1 10.09 24.91 35 17.44 21.22 21.34 14.13 7.88 1.59 1.23 0.56 100.63 23.41
Spójnia Stargard 87.5 32 23.19 40.19 57.7 8.88 24.16 36.7 32.06 64.34 49.8 14.5 19.75 73.4 10.94 27.72 38.66 19.16 19.28 19.97 14.78 7.94 2.28 1.3 0.54 103.22 58.44
WKS Śląsk Wrocław 78.47 32 19.56 39.59 49.4 9.03 27.56 32.8 28.59 67.16 42.6 12.25 17 72.1 12.81 28.94 41.75 15.47 22 19.34 14.66 5.5 3.09 1.06 0.38 86.31 -1.56
R8 Basket AZS Politechnika Kraków 82.41 32 17.59 33.19 53 11.34 30.88 36.7 28.94 64.06 45.2 13.19 18.47 71.4 11.31 26.44 37.75 19.84 19.66 18.97 12.88 7.97 1.81 1.54 0.62 96.5 37.22
Biofarm Basket Poznań 79.09 32 20.88 40.5 51.5 7.41 21.84 33.9 28.28 62.34 45.4 15.13 21.25 71.2 11.91 26.38 38.28 16.31 20.31 20.34 14.5 7.41 3.06 1.13 0.51 89.47 10.47
Znicz Basket Pruszków 78.59 32 20.41 37.16 54.9 7.69 22.19 34.6 28.09 59.34 47.3 14.72 20.75 70.9 10.69 28 38.69 16.34 19.56 20 16.84 7.41 3.03 0.97 0.44 89.94 11.72
Pogoń Prudnik 75.28 32 18.81 36.88 51 7.75 23.13 33.5 26.56 60 44.3 14.41 20.38 70.7 9.22 26.34 35.56 16.03 19.5 21.16 14.81 6.69 2.22 1.08 0.45 81.56 -33.59
Zetkama Doral Nysa Kłodzko 71.16 32 17.47 35.81 48.8 7.47 24.16 30.9 24.94 59.97 41.6 13.81 19.72 70 10.38 25.44 35.81 14.72 21.53 21.03 13.56 6.31 2.06 1.09 0.47 75.56 -33.5
Enea Astoria Bydgoszcz 81.78 32 24.91 47.53 52.4 5.53 16.72 33.1 30.44 64.25 47.4 15.38 22.22 69.2 12.03 27.59 39.63 17.41 20.25 21.72 15.88 9.06 2.09 1.1 0.57 93.44 18.56
Rawlplug Sokół Łańcut 80.19 32 19.91 38.56 51.6 8.41 25.22 33.3 28.31 63.78 44.4 15.16 22.06 68.7 10.75 25.06 35.81 16.56 17.03 21.22 11.75 9.75 3.19 1.41 0.83 91.38 25.66
Energa Kotwica Kołobrzeg 74.72 32 20.38 39.44 51.7 7.34 22.22 33.1 27.72 61.66 45 11.94 17.5 68.2 8.69 27.09 35.78 17.5 19.19 18.72 14.5 7.91 1.25 1.21 0.55 83.16 -25.31
SKK Siedlce 75.09 32 18.66 37.28 50 8.47 26.19 32.3 27.13 63.47 42.7 12.38 18.16 68.2 12.41 26.97 39.38 15.28 21.53 18.78 17.34 7.53 2.28 0.88 0.43 80.09 -26.09
Jamalex Polonia 1912 Leszno 83.56 32 21.56 40.56 53.2 8.53 23.88 35.7 30.09 64.44 46.7 14.84 22 67.5 10.78 25.94 36.72 17.06 21.81 21.66 11.44 8.78 1.81 1.49 0.77 95 59.66
Siarka Tarnobrzeg 76.25 32 20.84 41.5 50.2 6.97 22.41 31.1 27.81 63.91 43.5 13.72 20.41 67.2 11.56 25.16 36.72 15.47 21.28 20.09 15.56 7.88 3 0.99 0.51 80.97 -20.56
KK Warszawa 69.44 32 17.91 35.97 49.8 7.13 24.25 29.4 25.03 60.22 41.6 12.25 18.31 66.9 8.22 24.28 32.5 12.94 22.06 19.78 16.09 8.22 2.03 0.8 0.51 67.78 -58.59
KSK Ciech Noteć Inowrocław 68.38 32 17.75 36.38 48.8 6.41 23.84 26.9 24.16 60.22 40.1 13.66 20.59 66.3 10.31 23.19 33.5 15.31 20.38 20.09 15.81 7.97 1.78 0.97 0.5 68.13 -77.81
Polfarmex Kutno 74.19 32 20.13 41.47 48.5 7.41 23.44 31.6 27.53 64.91 42.4 11.72 18.16 64.5 13.59 26.06 39.66 17.56 20.59 18.75 13.66 10.44 2.38 1.29 0.76 86.75 31.09
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ