Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice ul. Mickiewicza 11
40-092 Katowice tel. +48 32 253 50 21 533032533
fax. --- http://www.mickiewicz-romus.pl
tower@mickiewicz.katowice.pl

ARENA

Spodek (Mała Hala), 40-005 Katowice, Al. Korfantego 35

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
26.09.2015 18:00 Legia Warszawa (d) 67 : 74 P 67 17 34 50.0 7 24 29.2 24 58 41.4 12 18 66.7 8 20 28 11 27 22 13 8 1 4 62
03.10.2015 18:00 SKK Siedlce (w) 73 : 75 W 75 19 44 43.2 10 18 55.6 29 62 46.8 7 10 70.0 5 27 32 13 19 16 16 7 1 3 76
10.10.2015 18:00 GKS Tychy (d) 65 : 69 P 65 23 34 67.6 4 18 22.2 27 52 51.9 7 18 38.9 6 32 38 18 22 18 17 6 4 2 78
17.10.2015 17:00 Exact Systems Śląsk Wrocław (w) 64 : 55 P 55 13 35 37.1 7 22 31.8 20 57 35.1 8 16 50.0 10 22 32 10 18 21 14 6 1 5 45
21.10.2015 18:00 Miasto Szkła Krosno (d) 68 : 84 P 68 13 38 34.2 12 32 37.5 25 70 35.7 6 7 85.7 11 17 28 18 18 16 15 10 1 5 64
25.10.2015 17:00 MKS Znicz Basket Pruszków (w) 75 : 63 P 63 14 27 51.9 9 29 31.0 23 56 41.1 8 13 61.5 7 19 26 16 20 14 18 6 3 2 58
31.10.2015 18:00 KS Spójnia Stargard (d) 65 : 85 P 65 22 42 52.4 3 20 15.0 25 62 40.3 12 20 60.0 9 19 28 11 19 18 14 7 2 5 54
05.11.2015 18:00 Max Elektro Sokół Łańcut (w) 100 : 49 P 49 16 49 32.7 3 17 17.6 19 66 28.8 8 18 44.4 7 24 31 11 25 18 13 7 0 5 28
11.11.2015 18:00 KSK Noteć Inowrocław (d) 62 : 69 P 62 25 52 48.1 3 19 15.8 28 71 39.4 3 8 37.5 8 24 32 19 24 15 10 9 1 6 65
14.11.2015 18:00 GTK Gliwice (d) 73 : 70 W 73 21 40 52.5 7 20 35.0 28 60 46.7 10 16 62.5 7 19 26 14 21 19 16 11 0 2 70
22.11.2015 18:00 ACK UTH Rosa Radom (d) 65 : 67 P 65 22 37 59.5 5 22 22.7 27 59 45.8 6 10 60.0 12 28 40 15 20 18 23 9 4 0 74
28.11.2015 17:30 meritumkredyt Pogoń Prudnik (w) 70 : 54 P 54 17 41 41.5 5 15 33.3 22 56 39.3 5 7 71.4 5 19 24 10 24 11 16 5 1 5 42
05.12.2015 18:00 Astoria Bydgoszcz (d) 86 : 79 W 86 26 54 48.1 10 21 47.6 36 75 48.0 4 16 25.0 18 22 40 22 32 24 14 12 1 3 96
12.12.2015 17:00 Zetkama Doral Nysa Kłodzko (w) 78 : 59 P 59 18 41 43.9 3 16 18.8 21 57 36.8 14 19 73.7 7 17 24 21 19 23 15 8 2 3 58
19.12.2015 19:00 Biofarm Basket Poznań (d) 89 : 78 W 89 26 44 59.1 10 19 52.6 36 63 57.1 7 9 77.8 11 18 29 20 19 18 17 7 1 2 100
23.12.2015 18:00 Legia Warszawa (w) 105 : 70 P 70 18 35 51.4 8 23 34.8 26 58 44.8 10 13 76.9 4 15 19 14 23 16 19 10 1 4 60
09.01.2016 18:00 SKK Siedlce (d) 63 : 86 P 63 23 41 56.1 4 22 18.2 27 63 42.9 5 9 55.6 8 21 29 12 19 15 11 9 0 3 62
16.01.2016 18:00 GKS Tychy (w) 92 : 77 P 77 17 37 45.9 8 24 33.3 25 61 41.0 19 25 76.0 7 20 27 15 18 25 12 5 2 8 72
23.01.2016 18:00 Exact Systems Śląsk Wrocław (d) 84 : 64 W 84 19 39 48.7 11 28 39.3 30 67 44.8 13 19 68.4 11 27 38 18 21 19 11 11 5 1 102
27.01.2016 18:00 Miasto Szkła Krosno (w) 98 : 67 P 67 19 45 42.2 7 25 28.0 26 70 37.1 8 11 72.7 13 20 33 11 18 17 15 8 0 4 57
30.01.2016 18:00 MKS Znicz Basket Pruszków (d) 61 : 88 P 61 19 46 41.3 6 23 26.1 25 69 36.2 5 10 50.0 9 18 27 6 24 19 13 11 1 6 44
06.02.2016 17:00 KS Spójnia Stargard (w) 79 : 85 W 85 25 43 58.1 7 22 31.8 32 65 49.2 14 17 82.4 5 20 25 19 21 20 12 11 1 5 93
13.02.2016 18:00 Max Elektro Sokół Łańcut (d) 60 : 66 P 60 14 42 33.3 7 24 29.2 21 66 31.8 11 15 73.3 16 16 32 17 26 19 13 7 1 5 55
17.02.2016 18:00 KSK Noteć Inowrocław (w) 76 : 72 P 72 16 47 34.0 11 29 37.9 27 76 35.5 7 13 53.8 12 20 32 16 28 20 10 6 2 5 63
20.02.2016 18:00 GTK Gliwice (w) 67 : 89 W 89 21 44 47.7 13 31 41.9 34 75 45.3 8 12 66.7 8 25 33 22 25 17 10 15 3 2 107
27.02.2016 15:00 ACK UTH Rosa Radom (w) 93 : 71 P 71 23 44 52.3 4 20 20.0 27 64 42.2 13 26 50.0 5 28 33 12 21 23 12 8 3 3 65
05.03.2016 18:00 meritumkredyt Pogoń Prudnik (d) 82 : 77 W 82 23 44 52.3 9 26 34.6 32 70 45.7 9 13 69.2 9 21 30 18 17 17 9 13 4 3 96
13.03.2016 18:00 Astoria Bydgoszcz (w) 100 : 74 P 74 25 45 55.6 4 18 22.2 29 63 46.0 12 18 66.7 5 18 23 17 23 20 20 10 5 6 69
19.03.2016 18:00 Zetkama Doral Nysa Kłodzko (d) 80 : 61 W 80 22 36 61.1 8 21 38.1 30 57 52.6 12 21 57.1 8 26 34 22 23 22 14 6 1 2 93
03.04.2016 18:00 Biofarm Basket Poznań (w) 83 : 65 P 65 22 44 50.0 4 13 30.8 26 57 45.6 9 17 52.9 5 14 19 15 23 23 17 10 2 4 55
09.04.2016 18:00 KSK Noteć Inowrocław (w) 76 : 80 W 80 21 41 51.2 9 27 33.3 30 68 44.1 11 16 68.8 6 25 31 9 18 21 10 8 6 5 81
10.04.2016 13:00 KSK Noteć Inowrocław (w) 78 : 68 P 68 16 38 42.1 8 25 32.0 24 63 38.1 12 15 80.0 9 24 33 12 19 19 15 9 2 4 67
16.04.2016 18:00 KSK Noteć Inowrocław (d) 96 : 76 W 96 18 40 45.0 14 29 48.3 32 69 46.4 18 26 69.2 8 21 29 26 21 25 10 19 3 1 118
17.04.2016 17:00 KSK Noteć Inowrocław (d) 78 : 86 P 78 18 32 56.3 10 26 38.5 28 58 48.3 12 19 63.2 4 23 27 15 28 21 18 5 0 2 70
20.04.2016 18:00 KSK Noteć Inowrocław (w) 84 : 71 P 71 16 37 43.2 8 23 34.8 24 60 40.0 15 23 65.2 5 21 26 10 28 24 16 14 0 3 61

Partnerzy

PZKOSZ