Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
ACK UTH Rosa Radom PTASIA 14
26-600 RADOM tel. 48 382 02 73
fax. 48 382 02 74 http://rosasport.pl
rosasport@rosasport.pl

ARENA

Hala sportowa UTH, 26-600 Radom, ul. Chrobrego 29 C

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
27.09.2015 17:00 KS Spójnia Stargard (d) 76 : 58 W 76 20 37 54.1 7 27 25.9 27 64 42.2 15 21 71.4 16 25 41 13 21 21 15 9 5 3 86
03.10.2015 17:30 Max Elektro Sokół Łańcut (w) 82 : 48 P 48 13 38 34.2 4 21 19.0 17 59 28.8 10 18 55.6 8 21 29 10 16 17 14 7 2 6 32
11.10.2015 18:00 KSK Noteć Inowrocław (d) 71 : 65 W 71 20 36 55.6 6 22 27.3 26 58 44.8 13 19 68.4 9 30 39 14 23 19 20 8 1 1 75
17.10.2015 18:00 GTK Gliwice (w) 76 : 84 W 84 18 38 47.4 12 28 42.9 30 66 45.5 12 19 63.2 8 27 35 16 17 24 8 7 0 1 91
21.10.2015 16:00 SKK Siedlce (d) 63 : 71 P 63 16 36 44.4 6 29 20.7 22 65 33.8 13 24 54.2 15 22 37 11 18 23 12 12 2 0 59
25.10.2015 17:00 meritumkredyt Pogoń Prudnik (d) 71 : 78 P 71 20 41 48.8 5 18 27.8 25 59 42.4 16 18 88.9 12 22 34 12 20 20 13 4 4 4 76
31.10.2015 19:00 Astoria Bydgoszcz (w) 63 : 73 W 73 22 39 56.4 7 19 36.8 29 58 50.0 8 11 72.7 6 24 30 15 28 18 18 11 5 2 84
08.11.2015 17:00 Zetkama Doral Nysa Kłodzko (d) 61 : 54 W 61 13 34 38.2 7 31 22.6 20 65 30.8 14 17 82.4 16 19 35 15 21 21 13 15 0 7 65
11.11.2015 15:45 Biofarm Basket Poznań (w) 58 : 64 W 64 14 31 45.2 9 17 52.9 23 48 47.9 9 19 47.4 9 21 30 15 16 24 20 9 2 1 65
14.11.2015 15:00 Legia Warszawa (d) 69 : 95 P 69 19 44 43.2 7 25 28.0 26 69 37.7 10 14 71.4 11 13 24 14 26 13 9 9 2 0 62
22.11.2015 18:00 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice (w) 65 : 67 W 67 21 39 53.8 4 21 19.0 25 60 41.7 13 18 72.2 7 17 24 16 18 20 13 13 0 4 67
29.11.2015 17:00 GKS Tychy (d) 59 : 83 P 59 16 33 48.5 6 23 26.1 22 56 39.3 9 14 64.3 10 17 27 15 17 18 13 4 0 3 53
06.12.2015 14:00 Exact Systems Śląsk Wrocław (w) 70 : 73 W 73 22 39 56.4 5 22 22.7 27 61 44.3 14 22 63.6 7 22 29 9 20 22 16 11 5 3 69
12.12.2015 15:00 Miasto Szkła Krosno (d) 63 : 83 P 63 18 33 54.5 6 22 27.3 24 55 43.6 9 16 56.3 9 19 28 9 16 19 13 5 0 3 54
20.12.2015 17:00 MKS Znicz Basket Pruszków (w) 76 : 69 P 69 15 35 42.9 10 22 45.5 25 57 43.9 9 17 52.9 7 18 25 13 19 19 11 7 1 3 64
03.01.2016 17:00 KS Spójnia Stargard (w) 76 : 68 P 68 19 39 48.7 7 22 31.8 26 61 42.6 9 18 50.0 11 20 31 13 15 18 13 8 1 3 64
09.01.2016 16:00 Max Elektro Sokół Łańcut (d) 58 : 69 P 58 17 40 42.5 4 17 23.5 21 57 36.8 12 19 63.2 7 18 25 12 19 19 12 6 4 6 50
17.01.2016 19:00 KSK Noteć Inowrocław (w) 66 : 56 P 56 9 35 25.7 10 31 32.3 19 66 28.8 8 15 53.3 15 31 46 11 19 17 17 8 3 9 53
23.01.2016 16:00 GTK Gliwice (d) 86 : 58 W 86 20 47 42.6 11 25 44.0 31 72 43.1 13 17 76.5 18 24 42 15 19 18 14 17 1 3 102
27.01.2016 19:00 SKK Siedlce (w) 83 : 76 P 76 23 35 65.7 8 24 33.3 31 59 52.5 6 10 60.0 8 21 29 14 20 15 10 5 2 1 84
30.01.2016 17:30 meritumkredyt Pogoń Prudnik (w) 68 : 58 P 58 13 30 43.3 6 29 20.7 19 59 32.2 14 18 77.8 9 20 29 8 24 23 13 4 0 3 42
06.02.2016 15:00 Astoria Bydgoszcz (d) 80 : 86 P 80 26 41 63.4 5 28 17.9 31 69 44.9 13 15 86.7 7 31 38 17 24 18 15 8 1 3 89
13.02.2016 17:00 Zetkama Doral Nysa Kłodzko (w) 79 : 75 P 75 15 31 48.4 10 29 34.5 25 60 41.7 15 17 88.2 8 19 27 27 19 19 15 5 2 4 84
17.02.2016 15:30 Biofarm Basket Poznań (d) 72 : 66 W 72 22 50 44.0 6 25 24.0 28 75 37.3 10 13 76.9 23 17 40 15 16 19 6 12 1 3 84
20.02.2016 18:00 Legia Warszawa (w) 87 : 78 P 78 17 40 42.5 12 27 44.4 29 67 43.3 8 9 88.9 9 21 30 14 24 19 15 8 1 0 77
27.02.2016 15:00 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice (d) 93 : 71 W 93 29 52 55.8 8 24 33.3 37 76 48.7 11 19 57.9 16 30 46 22 23 21 13 7 3 3 111
05.03.2016 18:00 GKS Tychy (w) 102 : 84 P 84 23 41 56.1 7 19 36.8 30 60 50.0 17 30 56.7 11 17 28 16 21 25 18 7 4 3 78
13.03.2016 16:00 Exact Systems Śląsk Wrocław (d) 91 : 73 W 91 31 50 62.0 6 22 27.3 37 72 51.4 11 19 57.9 11 18 29 13 17 20 8 16 1 2 99
20.03.2016 17:00 Miasto Szkła Krosno (w) 103 : 67 P 67 14 32 43.8 12 29 41.4 26 61 42.6 3 6 50.0 7 17 24 10 20 15 13 2 2 1 54
03.04.2016 18:00 MKS Znicz Basket Pruszków (d) 73 : 78 P 73 21 36 58.3 9 31 29.0 30 67 44.8 4 4 100.0 7 19 26 11 22 15 13 9 0 1 69
09.04.2016 16:00 GTK Gliwice (d) 82 : 80 W 82 25 46 54.3 5 22 22.7 30 68 44.1 17 21 81.0 7 26 33 15 26 22 14 9 4 2 87
10.04.2016 20:00 GTK Gliwice (d) 92 : 88 W 92 19 39 48.7 11 27 40.7 30 66 45.5 21 33 63.6 14 21 35 16 20 29 11 7 1 1 92
16.04.2016 18:00 GTK Gliwice (w) 78 : 71 P 71 17 35 48.6 7 22 31.8 24 57 42.1 16 19 84.2 10 14 24 13 24 22 15 10 2 3 69
17.04.2016 20:00 GTK Gliwice (w) 83 : 61 P 61 16 32 50.0 3 23 13.0 19 55 34.5 20 37 54.1 5 25 30 10 25 28 10 7 2 3 47
20.04.2016 18:00 GTK Gliwice (d) 77 : 45 W 77 18 33 54.5 10 33 30.3 28 66 42.4 11 18 61.1 23 33 56 14 16 20 13 7 4 3 100

Partnerzy

PZKOSZ