Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Jerzy Koszuta KS Spójnia Stargard 4 17 4.25 10 2.50
2. Piotr Pluta KS Spójnia Stargard 4 16 4.00 19 4.75
3. Łukasz Bodych KS Spójnia Stargard 4 15 3.75 11 2.75
4. Filip Put Znicz Basket Pruszków 3 11 3.67 6 2.00
5. Paweł Bogdanowicz Zagłębie Sosnowiec 3 11 3.67 2 0.67
6. Michał Baran Miasto Szkła Krosno 3 11 3.67 15 5.00
7. Marcin Kosiński Zagłębie Sosnowiec 3 11 3.67 10 3.33
8. Paweł Hybiak Znicz Basket Pruszków 3 11 3.67 5 1.67
9. Arkadiusz Soczewski KS Spójnia Stargard 4 11 2.75 5 1.25
10. Michał Aleksandrowicz Legia Warszawa 4 10 2.50 11 2.75
11. Łukasz Wilczek Legia Warszawa 4 10 2.50 14 3.50
12. Maciej Klima PTG Sokół Łańcut 3 10 3.33 7 2.33
13. Grzegorz Mordzak Zagłębie Sosnowiec 3 9 3.00 12 4.00
14. Mikołaj Stopierzyński ACK UTH Rosa Radom 3 9 3.00 10 3.33
15. Arkadiusz Kobus Legia Warszawa 4 9 2.25 20 5.00
16. Bartłomiej Wróblewski KS Spójnia Stargard 4 9 2.25 0 0.00
17. Marcin Salamonik Miasto Szkła Krosno 3 9 3.00 2 0.67
18. Jakub Dłuski Miasto Szkła Krosno 3 9 3.00 8 2.67
19. Marcin Pławucki PTG Sokół Łańcut 3 9 3.00 6 2.00
20. Mateusz Bierwagen Legia Warszawa 4 9 2.25 13 3.25
21. Michał Kwiatkowski Legia Warszawa 4 8 2.00 6 1.50
22. Marcin Stokłosa KS Spójnia Stargard 4 8 2.00 18 4.50
23. Jakub Schenk ACK UTH Rosa Radom 3 8 2.67 12 4.00
24. Konrad Kapturski ACK UTH Rosa Radom 3 8 2.67 2 0.67
25. Piotr Kardaś ACK UTH Rosa Radom 3 8 2.67 3 1.00
26. Michał Sadło Miasto Szkła Krosno, Zagłębie Sosnowiec 3 8 2.67 3 1.00
27. Filip Zegzuła ACK UTH Rosa Radom 3 8 2.67 8 2.67
28. Marcel Wilczek Legia Warszawa 3 7 2.33 6 2.00
29. Adrian Suliński BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 3 7 2.33 8 2.67
30. Adam Kaczmarzyk Znicz Basket Pruszków 3 7 2.33 6 2.00
31. Tomasz Andrzejewski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 3 7 2.33 11 3.67
32. Cezary Trybański Legia Warszawa 4 7 1.75 11 2.75
33. Tomasz Fortuna PTG Sokół Łańcut 3 7 2.33 3 1.00
34. Andrzej Paszkiewicz Legia Warszawa 4 7 1.75 4 1.00
35. Wojciech Pisarczyk BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 3 7 2.33 3 1.00
36. Przemysław Wrona PTG Sokół Łańcut 3 7 2.33 2 0.67
37. Łukasz Sobuta ACK UTH Rosa Radom 3 6 2.00 5 1.67
38. Łukasz Bonarek ACK UTH Rosa Radom 3 6 2.00 12 4.00
39. Paweł Bodych KS Spójnia Stargard 3 6 2.00 1 0.33
40. Dawid Mieczkowski KS Spójnia Stargard 4 6 1.50 8 2.00
41. Szymon Rduch PTG Sokół Łańcut 3 6 2.00 6 2.00
42. Wojciech Żurawski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 3 6 2.00 12 4.00
43. Adrian Mroczek-Truskowski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 3 6 2.00 5 1.67
44. Andrzej Misiewicz Miasto Szkła Krosno 2 6 3.00 2 1.00
45. Adam Linowski Znicz Basket Pruszków 3 6 2.00 11 3.67
46. Patryk Nowerski Zagłębie Sosnowiec 3 6 2.00 2 0.67
47. Damian Janiak Znicz Basket Pruszków 3 5 1.67 7 2.33
48. Michał Świderski Legia Warszawa 4 5 1.25 1 0.25
49. Tomasz Pisarczyk PTG Sokół Łańcut 3 5 1.67 6 2.00
50. Adam Parzych Miasto Szkła Krosno 3 5 1.67 12 4.00
51. Kamil Czosnowski Znicz Basket Pruszków 3 5 1.67 7 2.33
52. Damian Cechniak Legia Warszawa 4 5 1.25 4 1.00
53. Dawid Bręk PTG Sokół Łańcut 3 5 1.67 11 3.67
54. Dariusz Wyka Miasto Szkła Krosno 3 5 1.67 6 2.00
55. Łukasz Żytko KS Spójnia Stargard 3 4 1.33 7 2.33
56. Kamil Wójciak Zagłębie Sosnowiec 2 4 2.00 1 0.50
57. Mateusz Zębski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 3 4 1.33 2 0.67
58. Damian Tokarski Znicz Basket Pruszków 3 4 1.33 1 0.33
59. Dawid Adamczewski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 3 4 1.33 0 0.00
60. Patryk Gospodarek Zagłębie Sosnowiec 3 4 1.33 4 1.33
61. Robert Cetnar ACK UTH Rosa Radom 3 4 1.33 3 1.00
62. Bartosz Czerwonka PTG Sokół Łańcut 3 4 1.33 1 0.33
63. Tomasz Ochońko BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 3 3 1.00 10 3.33
64. Marcin Kowalewski Znicz Basket Pruszków 3 3 1.00 7 2.33
65. Rafał Kulikowski PTG Sokół Łańcut 3 3 1.00 15 5.00
66. Dariusz Oczkowicz Miasto Szkła Krosno 3 3 1.00 7 2.33
67. Roman Janik Znicz Basket Pruszków 3 3 1.00 1 0.33
68. Nikodem Sirijatowicz BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 3 3 1.00 2 0.67
69. Grzegorz Malewski Legia Warszawa 3 3 1.00 3 1.00
70. Kamil Czajkowski ACK UTH Rosa Radom 3 3 1.00 2 0.67
71. Damian Pieloch Miasto Szkła Krosno 3 2 0.67 2 0.67
72. Jacek Balawender PTG Sokół Łańcut 3 2 0.67 2 0.67
73. Marek Piechowicz Zagłębie Sosnowiec 3 2 0.67 11 3.67
74. Bartłomiej Berdzik KS Spójnia Stargard 4 1 0.25 0 0.00
75. Łukasz Jaśkiewicz Znicz Basket Pruszków 2 1 0.50 0 0.00
76. Mikołaj Spała BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 2 1 0.50 0 0.00
77. Filip Małgorzaciak Miasto Szkła Krosno 3 1 0.33 3 1.00
78. Łukasz Olejnik BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 2 1 0.50 3 1.50
79. Piotr Osiakowski Zagłębie Sosnowiec 2 1 0.50 1 0.50
80. Sebastian Dusiło Miasto Szkła Krosno 2 0 0.00 0 0.00
81. Szymon Milczyński BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 2 0 0.00 0 0.00
82. Patryk Przyborowski Zagłębie Sosnowiec 3 0 0.00 3 1.00
83. Kacper Kasprzak KS Spójnia Stargard 2 0 0.00 0 0.00
84. Patryk Buszta PTG Sokół Łańcut 2 0 0.00 2 1.00
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ