Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
PTG Sokół Łańcut Armii Krajowej 57
37-100 Łańcut tel. +48 17 225 93 83
fax. +48 17 225 93 83 http://www.sokollancut.polskikosz.pl
jerzykoszuta@gmail.com

ARENA

, ,

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
27.09.2014 17:30 ACK UTH Rosa Radom (d) 77 : 52 W 77 21 42 50.0 7 28 25.0 28 70 40.0 14 20 70.0 14 28 42 15 23 21 16 13 5 0 88
05.10.2014 18:00 KKK Krosno (w) 74 : 73 P 73 13 34 38.2 13 24 54.2 26 58 44.8 8 12 66.7 9 24 33 16 26 20 17 6 1 4 76
11.10.2014 17:30 MKS Znicz Basket Pruszków (d) 84 : 62 W 84 21 42 50.0 9 26 34.6 30 68 44.1 15 18 83.3 17 23 40 19 25 18 12 8 7 3 105
19.10.2014 19:00 BASKET ZAGŁĘBIE S.A. (w) 58 : 74 W 74 19 39 48.7 8 22 36.4 27 61 44.3 12 17 70.6 10 28 38 10 21 20 15 8 5 2 81
25.10.2014 17:30 SKK Siedlce (d) 92 : 69 W 92 22 36 61.1 9 28 32.1 31 64 48.4 21 24 87.5 12 21 33 26 17 22 11 14 4 2 122
02.11.2014 18:00 GKS Tychy (w) 62 : 81 W 81 18 34 52.9 10 24 41.7 28 58 48.3 15 21 71.4 6 30 36 19 20 23 16 5 6 0 95
08.11.2014 17:30 AZS Politechnika Poznań (d) 89 : 64 W 89 25 38 65.8 10 31 32.3 35 69 50.7 9 12 75.0 11 24 35 27 16 16 12 12 4 0 118
15.11.2014 18:30 Intermarche Bricomarche BM SlamStal Ostrów (w) 72 : 67 P 67 23 46 50.0 4 23 17.4 27 69 39.1 9 13 69.2 15 24 39 24 22 17 10 8 3 2 85
22.11.2014 17:30 KS Pogoń Prudnik (d) 83 : 68 W 83 27 42 64.3 5 24 20.8 32 66 48.5 14 20 70.0 13 34 47 16 24 21 17 9 5 1 103
28.11.2014 19:45 Legia Warszawa (w) 82 : 87 W 87 16 32 50.0 10 28 35.7 26 60 43.3 25 36 69.4 11 23 34 12 25 27 12 10 1 1 87
06.12.2014 17:30 KS Spójnia Stargard Szczeciński (d) 72 : 58 W 72 19 44 43.2 5 23 21.7 24 67 35.8 19 21 90.5 15 30 45 9 25 26 15 7 5 0 78
13.12.2014 17:30 GTK Fluor Gliwice (d) 82 : 72 W 82 24 47 51.1 7 15 46.7 31 62 50.0 13 17 76.5 9 23 32 13 24 22 14 8 7 0 93
20.12.2014 19:00 Astoria Bydgoszcz (w) 75 : 60 P 60 17 40 42.5 5 22 22.7 22 62 35.5 11 16 68.8 14 24 38 9 14 19 21 9 6 2 56
03.01.2015 17:00 ACK UTH Rosa Radom (w) 92 : 73 P 73 23 38 60.5 4 16 25.0 27 54 50.0 15 22 68.2 9 24 33 15 18 25 23 7 6 1 77
10.01.2015 17:30 KKK Krosno (d) 67 : 64 W 67 18 53 34.0 6 18 33.3 24 71 33.8 13 19 68.4 20 26 46 10 20 23 12 9 4 5 71
17.01.2015 18:00 MKS Znicz Basket Pruszków (w) 79 : 71 P 71 18 40 45.0 7 24 29.2 25 64 39.1 14 22 63.6 15 23 38 13 22 23 20 11 3 2 69
24.01.2015 17:30 BASKET ZAGŁĘBIE S.A. (d) 87 : 81 W 87 23 45 51.1 7 24 29.2 30 69 43.5 20 28 71.4 10 29 39 21 11 23 16 14 6 3 104
31.01.2015 16:00 SKK Siedlce (w) 71 : 77 W 77 20 41 48.8 8 21 38.1 28 62 45.2 13 18 72.2 10 22 32 18 19 23 14 4 1 3 79
07.02.2015 17:30 GKS Tychy (d) 77 : 76 W 77 16 35 45.7 7 32 21.9 23 67 34.3 24 35 68.6 16 28 44 15 25 29 13 13 3 2 84
14.02.2015 20:00 AZS Politechnika Poznań (w) 45 : 64 W 64 18 39 46.2 7 28 25.0 25 67 37.3 7 12 58.3 18 24 42 12 15 19 19 10 3 1 65
21.02.2015 17:30 Intermarche Bricomarche BM SlamStal Ostrów (d) 93 : 80 W 93 22 35 62.9 7 25 28.0 29 60 48.3 28 32 87.5 8 29 37 20 27 25 11 8 5 0 117
28.02.2015 17:30 KS Pogoń Prudnik (w) 63 : 82 W 82 20 39 51.3 10 25 40.0 30 64 46.9 12 13 92.3 10 20 30 21 24 18 9 10 1 0 100
07.03.2015 17:30 Legia Warszawa (d) 76 : 78 P 76 20 35 57.1 8 31 25.8 28 66 42.4 12 16 75.0 13 19 32 15 24 20 13 8 3 1 79
14.03.2015 17:00 KS Spójnia Stargard Szczeciński (w) 67 : 79 W 79 20 45 44.4 12 23 52.2 32 68 47.1 3 6 50.0 12 24 36 16 18 15 14 10 2 0 90
21.03.2015 18:00 GTK Fluor Gliwice (w) 59 : 80 W 80 23 36 63.9 7 26 26.9 30 62 48.4 13 17 76.5 10 31 41 18 18 19 17 7 5 0 98
28.03.2015 17:30 Astoria Bydgoszcz (d) 71 : 51 W 71 21 43 48.8 8 23 34.8 29 66 43.9 5 5 100.0 8 32 40 12 18 16 11 13 6 3 94
11.04.2015 17:30 ACK UTH Rosa Radom (d) 80 : 74 W 80 15 43 34.9 13 37 35.1 28 80 35.0 11 21 52.4 20 29 49 17 23 24 12 8 5 1 85
12.04.2015 17:30 ACK UTH Rosa Radom (d) 84 : 59 W 84 17 36 47.2 14 31 45.2 31 67 46.3 8 8 100.0 13 28 41 25 17 17 10 6 2 2 112
18.04.2015 15:00 ACK UTH Rosa Radom (w) 60 : 88 W 88 30 47 63.8 6 17 35.3 36 64 56.3 10 15 66.7 7 28 35 16 18 20 11 10 3 2 108
24.04.2015 18:00 KKK Krosno (d) 67 : 77 P 67 14 41 34.1 9 28 32.1 23 69 33.3 12 15 80.0 11 17 28 16 20 20 9 7 4 1 64
25.04.2015 17:30 KKK Krosno (d) 58 : 72 P 58 18 39 46.2 5 23 21.7 23 62 37.1 7 14 50.0 13 24 37 14 20 19 18 9 6 4 60
02.05.2015 18:00 KKK Krosno (w) 76 : 86 W 86 24 46 52.2 8 27 29.6 32 73 43.8 14 22 63.6 15 20 35 17 23 19 9 7 2 3 89
03.05.2015 18:00 KKK Krosno (w) 84 : 97 W 97 17 34 50.0 15 22 68.2 32 56 57.1 18 26 69.2 6 25 31 17 19 24 11 3 3 3 108
06.05.2015 18:00 KKK Krosno (d) 86 : 78 W 86 18 33 54.5 13 29 44.8 31 62 50.0 11 18 61.1 11 28 39 20 19 20 17 8 2 2 100
09.05.2015 18:30 Intermarche Bricomarche BM SlamStal Ostrów (w) 90 : 85 P 85 17 42 40.5 15 35 42.9 32 77 41.6 6 12 50.0 10 35 45 11 24 14 14 4 1 4 81
10.05.2015 18:30 Intermarche Bricomarche BM SlamStal Ostrów (w) 74 : 72 P 72 22 43 51.2 6 22 27.3 28 65 43.1 10 13 76.9 8 25 33 17 20 15 13 10 2 0 81
16.05.2015 17:30 Intermarche Bricomarche BM SlamStal Ostrów (d) 71 : 60 W 71 19 42 45.2 5 18 27.8 24 60 40.0 18 28 64.3 13 29 42 17 23 22 15 9 6 1 84
17.05.2015 17:30 Intermarche Bricomarche BM SlamStal Ostrów (d) 63 : 76 P 63 14 34 41.2 7 31 22.6 21 65 32.3 14 21 66.7 14 23 37 9 19 20 10 7 3 2 58

Partnerzy

PZKOSZ