Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Paweł Zmarlak MKS Dąbrowa Górnicza II 4 19 4.75 13 3.25
2. Paweł Kowalczuk King Wilki Morskie Szczecin 4 17 4.25 8 2.00
3. Piotr Miś PTG Sokół Łańcut 4 15 3.75 12 3.00
4. Tomasz Fortuna PTG Sokół Łańcut 4 15 3.75 8 2.00
5. Bartosz Diduszko WKK ProBiotics Wrocław 4 14 3.50 21 5.25
6. Jakub Dłuski Polfarmex Kutno 4 14 3.50 15 3.75
7. Marcin Flieger King Wilki Morskie Szczecin 4 13 3.25 22 5.50
8. Łukasz Diduszko WKK ProBiotics Wrocław 4 13 3.25 13 3.25
9. Patryk Wieczorek MKS Dąbrowa Górnicza II 4 13 3.25 6 1.50
10. Mateusz Bartosz Polfarmex Kutno 4 13 3.25 10 2.50
11. Grzegorz Małecki MKS Dąbrowa Górnicza II 4 13 3.25 16 4.00
12. Marcin Salamonik Miasto Szkła Krosno 4 13 3.25 13 3.25
13. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza II 4 13 3.25 16 4.00
14. Michał Musijowski Miasto Szkła Krosno 4 12 3.00 8 2.00
15. Krzysztof Jakóbczyk Polfarmex Kutno 4 12 3.00 17 4.25
16. Paweł Bochenkiewicz WKK ProBiotics Wrocław 4 12 3.00 7 1.75
17. Karol Szpyrka WKK ProBiotics Wrocław 4 11 2.75 11 2.75
18. Damian Pieloch PTG Sokół Łańcut 4 11 2.75 6 1.50
19. Karol Nowacki King Wilki Morskie Szczecin 4 11 2.75 8 2.00
20. Marcin Malczyk Miasto Szkła Krosno 4 11 2.75 12 3.00
21. Paweł Mróz King Wilki Morskie Szczecin 4 11 2.75 13 3.25
22. Hubert Mazur Polfarmex Kutno 4 11 2.75 7 1.75
23. Wojciech Szawarski Polski Cukier Start Lublin 3 11 3.67 7 2.33
24. Jakub Koelner WKK ProBiotics Wrocław 4 11 2.75 10 2.50
25. Rafał Niesobski WKK ProBiotics Wrocław 4 10 2.50 7 1.75
26. Dariusz Oczkowicz Miasto Szkła Krosno 4 10 2.50 5 1.25
27. Szymon Rduch Polfarmex Kutno 4 10 2.50 1 0.25
28. Alan Czujkowski Polski Cukier Start Lublin 3 10 3.33 12 4.00
29. Tomasz Pisarczyk PTG Sokół Łańcut 4 10 2.50 19 4.75
30. Przemysław Szymański MKS Dąbrowa Górnicza II 4 10 2.50 16 4.00
31. Sławomir Sikora Polfarmex Kutno 4 10 2.50 8 2.00
32. Dawid Adamczewski Miasto Szkła Krosno 4 9 2.25 7 1.75
33. Patryk Pełka Polski Cukier Start Lublin 3 9 3.00 12 4.00
34. Piotr Pluta King Wilki Morskie Szczecin 4 9 2.25 8 2.00
35. Kacper Młynarski PTG Sokół Łańcut 4 9 2.25 14 3.50
36. Bartosz Bochno Arriva Polski Cukier Toruń 3 9 3.00 7 2.33
37. Adam Parzych Miasto Szkła Krosno 4 9 2.25 12 3.00
38. Michał Baran PTG Sokół Łańcut 4 9 2.25 13 3.25
39. Maciej Majcherek King Wilki Morskie Szczecin 4 9 2.25 9 2.25
40. Tomasz Wojdyła Arriva Polski Cukier Toruń 3 9 3.00 6 2.00
41. Dariusz Wyka Miasto Szkła Krosno 4 8 2.00 8 2.00
42. Grzegorz Mordzak Polski Cukier Start Lublin 3 8 2.67 9 3.00
43. Kamil Michalski Polski Cukier Start Lublin 3 8 2.67 3 1.00
44. Jarosław Trojan WKK ProBiotics Wrocław 4 8 2.00 2 0.50
45. Michał Sikora Polski Cukier Start Lublin 3 8 2.67 7 2.33
46. Radosław Bojko King Wilki Morskie Szczecin 4 7 1.75 3 0.75
47. Zbigniew Białek King Wilki Morskie Szczecin 4 7 1.75 11 2.75
48. Jacek Jarecki Arriva Polski Cukier Toruń 3 7 2.33 8 2.67
49. Wojciech Pisarczyk Miasto Szkła Krosno 4 7 1.75 10 2.50
50. Marcel Wilczek Polski Cukier Start Lublin 3 7 2.33 14 4.67
51. Adam Lisewski Arriva Polski Cukier Toruń 3 6 2.00 3 1.00
52. Wojciech Fraś Miasto Szkła Krosno 3 6 2.00 9 3.00
53. Wojciech Barycz Arriva Polski Cukier Toruń 3 6 2.00 0 0.00
54. Tomasz Stępień Arriva Polski Cukier Toruń 3 6 2.00 1 0.33
55. Norbert Kulon Polfarmex Kutno 4 6 1.50 9 2.25
56. Maciej Maj MKS Dąbrowa Górnicza II 2 6 3.00 4 2.00
57. Wojciech Glabas Polfarmex Kutno 3 6 2.00 4 1.33
58. Paweł Kowalski Polski Cukier Start Lublin 3 6 2.00 3 1.00
59. Dawid Bręk Polfarmex Kutno 4 6 1.50 4 1.00
60. Michał Wołoszyn MKS Dąbrowa Górnicza II 4 5 1.25 18 4.50
61. Piotr Śmigielski Arriva Polski Cukier Toruń 3 5 1.67 9 3.00
62. Łukasz Żytko Arriva Polski Cukier Toruń 3 5 1.67 13 4.33
63. Michał Jankowski Arriva Polski Cukier Toruń 3 5 1.67 6 2.00
64. Igor Trela King Wilki Morskie Szczecin 4 5 1.25 9 2.25
65. Grzegorz Grochowski Miasto Szkła Krosno 2 5 2.50 9 4.50
66. Marcin Kolowca WKK ProBiotics Wrocław 4 5 1.25 2 0.50
67. Jacek Balawender PTG Sokół Łańcut 4 5 1.25 4 1.00
68. Łukasz Wilczek Arriva Polski Cukier Toruń 3 5 1.67 10 3.33
69. Aleksander Perka Arriva Polski Cukier Toruń 3 5 1.67 2 0.67
70. Jan Grzeliński WKK ProBiotics Wrocław 4 5 1.25 10 2.50
71. Łukasz Pacocha PTG Sokół Łańcut 4 4 1.00 19 4.75
72. Dawid Boryka MKS Dąbrowa Górnicza II 3 4 1.33 0 0.00
73. Hubert Pabian Polfarmex Kutno 4 4 1.00 4 1.00
74. Aleksander Leńczuk WKK ProBiotics Wrocław 4 4 1.00 2 0.50
75. Tomasz Balcerek King Wilki Morskie Szczecin 4 3 0.75 1 0.25
76. Mateusz Szwed Polfarmex Kutno 2 3 1.50 1 0.50
77. Michał Sadło Miasto Szkła Krosno 2 2 1.00 0 0.00
78. Konrad Koziorowicz King Wilki Morskie Szczecin 4 2 0.50 0 0.00
79. Maciej Piszczek MKS Dąbrowa Górnicza II 3 1 0.33 2 0.67
80. Jakub Kuśmieruk King Wilki Morskie Szczecin 2 1 0.50 1 0.50
81. Bartosz Wróbel MKS Dąbrowa Górnicza II 4 1 0.25 2 0.50
82. Jakub Garbacz Polfarmex Kutno 2 1 0.50 2 1.00
83. Paweł Bogdanowicz Miasto Szkła Krosno 2 1 0.50 0 0.00
84. Patryk Buszta PTG Sokół Łańcut 2 1 0.50 0 0.00
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ