Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
MKS Dąbrowa Górnicza II Al. Róż 3
41-300 Dąbrowa Górnicza tel. +48 32 261 76 81 lub 693-282-440
fax. --- http://www.mksdabrowa.pl
marcin_m.kiero@interia.pl

ARENA

, ,

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
29.09.2012 18:00 AZS WSGK POLFARMEX Kutno (d) 80 : 77 W 80 20 40 50.0 6 18 33.3 26 58 44.8 22 34 64.7 7 23 30 13 24 31 13 5 1 0 72
03.10.2012 17:00 AZS Politechnika Poznań (w) 64 : 71 W 71 22 39 56.4 3 24 12.5 25 63 39.7 18 28 64.3 8 26 34 12 18 29 17 12 1 0 65
07.10.2012 18:00 Polski Cukier SIDEn Toruń (d) 76 : 66 W 76 22 41 53.7 6 27 22.2 28 68 41.2 14 20 70.0 9 31 40 15 24 25 11 8 4 0 86
13.10.2012 20:00 AZS Radex Szczecin (w) 70 : 65 P 65 20 37 54.1 5 20 25.0 25 57 43.9 10 18 55.6 8 21 29 12 24 19 20 3 2 0 51
21.10.2012 18:00 PBS BANK EFIR ENERGY MOSiR Krosno (d) 86 : 77 W 86 23 49 46.9 8 20 40.0 31 69 44.9 16 25 64.0 18 19 37 22 18 23 11 9 3 0 99
27.10.2012 17:00 KS Spójnia Stargard Szczeciński (w) 57 : 65 W 65 17 37 45.9 7 21 33.3 24 58 41.4 10 20 50.0 6 28 34 14 16 20 14 7 2 3 64
04.11.2012 18:00 Franz Astoria Bydgoszcz (d) 87 : 71 W 87 24 41 58.5 9 23 39.1 33 64 51.6 12 17 70.6 6 35 41 20 19 19 19 10 6 0 109
11.11.2012 18:15 WKS Śląsk Wrocław (w) 94 : 62 P 62 20 44 45.5 3 17 17.6 23 61 37.7 13 18 72.2 13 19 32 5 27 25 15 10 1 0 52
17.11.2012 18:00 BM SLAM STAL Ostrów Wielkopolski (d) 72 : 83 P 72 22 49 44.9 7 19 36.8 29 68 42.6 7 18 38.9 8 24 32 14 25 18 12 6 1 0 63
24.11.2012 18:00 WIKANA START SA Lublin (w) 85 : 74 P 74 17 34 50.0 9 24 37.5 26 58 44.8 13 19 68.4 8 21 29 7 18 20 11 5 1 1 67
02.12.2012 18:00 Siedlecki Klub Koszykówki Siedlce (d) 96 : 66 W 96 27 43 62.8 13 24 54.2 40 67 59.7 3 10 30.0 9 23 32 26 16 15 10 5 3 0 118
05.12.2012 18:00 NETO PTG Sokół Łańcut (w) 82 : 89 W 89 22 36 61.1 7 20 35.0 29 56 51.8 24 28 85.7 12 22 34 9 21 25 18 5 2 2 90
08.12.2012 18:00 BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl (w) 69 : 82 W 82 23 42 54.8 6 27 22.2 29 69 42.0 18 22 81.8 12 27 39 15 19 20 8 7 3 1 94
14.12.2012 19:00 MKS Znicz Basket Pruszków (w) 59 : 66 W 66 18 46 39.1 1 14 7.1 19 60 31.7 27 40 67.5 13 26 39 5 17 28 17 10 4 4 53
19.12.2012 19:00 UMKS Kielce (w) 81 : 86 W 86 28 45 62.2 4 17 23.5 32 62 51.6 18 28 64.3 8 29 37 18 17 24 17 7 0 6 91
05.01.2013 17:30 AZS WSGK POLFARMEX Kutno (w) 75 : 73 P 73 25 46 54.3 5 20 25.0 30 66 45.5 8 17 47.1 7 18 25 13 20 25 11 4 1 1 60
09.01.2013 18:00 AZS Politechnika Poznań (d) 94 : 66 W 94 34 56 60.7 5 20 25.0 39 76 51.3 11 17 64.7 13 25 38 19 12 16 17 13 3 0 107
13.01.2013 18:30 Polski Cukier SIDEn Toruń (w) 75 : 68 P 68 20 47 42.6 6 24 25.0 26 71 36.6 10 13 76.9 10 27 37 10 20 16 8 3 5 3 67
19.01.2013 17:00 AZS Radex Szczecin (d) 84 : 77 W 84 26 50 52.0 5 20 25.0 31 70 44.3 17 27 63.0 10 34 44 17 17 26 12 7 5 0 96
27.01.2013 18:00 PBS BANK EFIR ENERGY MOSiR Krosno (w) 97 : 75 P 75 21 39 53.8 5 17 29.4 26 56 46.4 18 33 54.5 9 15 24 16 19 26 11 4 4 3 67
30.01.2013 18:00 KS Spójnia Stargard Szczeciński (d) 70 : 72 P 70 12 26 46.2 8 26 30.8 20 52 38.5 22 23 95.7 5 26 31 11 23 22 15 3 2 0 69
03.02.2013 17:00 Franz Astoria Bydgoszcz (w) 104 : 110 W 110 31 53 58.5 7 21 33.3 38 74 51.4 27 41 65.9 12 23 35 17 28 31 10 11 2 3 115
13.02.2013 19:00 WKS Śląsk Wrocław (d) 78 : 87 P 78 22 41 53.7 4 19 21.1 26 60 43.3 22 30 73.3 14 24 38 15 21 21 18 4 4 0 79
16.02.2013 18:30 BM SLAM STAL Ostrów Wielkopolski (w) 95 : 91 P 91 31 43 72.1 4 20 20.0 35 63 55.6 17 23 73.9 6 26 32 12 24 25 17 5 0 2 89
23.02.2013 18:00 WIKANA START SA Lublin (d) 84 : 83 W 84 20 37 54.1 11 33 33.3 31 70 44.3 11 17 64.7 15 17 32 18 20 19 10 4 7 0 90
02.03.2013 19:00 Siedlecki Klub Koszykówki Siedlce (w) 65 : 69 W 69 21 49 42.9 6 16 37.5 27 65 41.5 9 16 56.3 6 24 30 15 15 20 8 9 3 3 73
06.03.2013 18:00 NETO PTG Sokół Łańcut (d) 72 : 64 W 72 24 43 55.8 6 17 35.3 30 60 50.0 6 13 46.2 6 25 31 17 23 20 16 6 4 0 77
09.03.2013 18:00 BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl (d) 72 : 64 W 72 19 45 42.2 9 21 42.9 28 66 42.4 7 8 87.5 15 23 38 16 21 15 14 6 4 3 83
20.03.2013 18:00 MKS Znicz Basket Pruszków (d) 93 : 77 W 93 19 41 46.3 13 26 50.0 32 67 47.8 16 24 66.7 11 25 36 19 22 21 12 10 2 1 105
23.03.2013 18:00 UMKS Kielce (d) 90 : 74 W 90 20 32 62.5 10 26 38.5 30 58 51.7 20 29 69.0 13 33 46 18 25 25 19 11 1 0 110
07.04.2013 18:00 PBS BANK EFIR ENERGY MOSiR Krosno (d) 83 : 81 W 83 21 41 51.2 9 23 39.1 30 64 46.9 14 25 56.0 13 22 35 20 18 25 10 8 1 3 92
08.04.2013 18:00 PBS BANK EFIR ENERGY MOSiR Krosno (d) 84 : 89 P 84 26 40 65.0 6 21 28.6 32 61 52.5 14 22 63.6 10 24 34 19 23 26 17 5 6 2 94
13.04.2013 18:00 PBS BANK EFIR ENERGY MOSiR Krosno (w) 75 : 62 P 62 15 35 42.9 5 24 20.8 20 59 33.9 17 28 60.7 12 24 36 11 24 26 17 7 3 1 52
14.04.2013 18:00 PBS BANK EFIR ENERGY MOSiR Krosno (w) 57 : 83 W 83 19 36 52.8 12 28 42.9 31 64 48.4 9 12 75.0 5 24 29 14 21 19 8 5 2 4 89
17.04.2013 18:00 PBS BANK EFIR ENERGY MOSiR Krosno (d) 72 : 89 P 72 20 48 41.7 9 24 37.5 29 72 40.3 5 11 45.5 12 26 38 17 29 19 13 3 4 4 72

Partnerzy

PZKOSZ