ROZGRYWKI:
Niezweryfikowane z protokołem meczu
44 : 39
(12:5, 12:5, 10:16, 10:13)
Kolejka II | 23.05.2026 11:45
, ,
Trenerzy: Trener: Aleksander Klonowski
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 3 | F | FT | FU | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nikodem Rogoża | 0 | 0 | ||||
| 3 | Stanisław Jabczyński | 2 | 0 | ||||
| 4 | Bartosz Szyc | 0 | 0 | ||||
| 5 | Julian Zdziech | 4 | 0 | ||||
| 6 | Oskar Kulig-Gala | 4 | 0 | 2 | |||
| 7 | Jakub Helač | 4 | 0 | 2 | |||
| 8 | Ignacy Junker | 4 | 0 | ||||
| 9 | Wojciech Gutowski | 8 | 0 | 1 | |||
| 10 | Krzysztof Tamowicz | 4 | 0 | 1 | |||
| 11 | Ryszard Klonowski | 4 | 0 | 1 | |||
| 12 | Julian Skowroński | 6 | 0 | ||||
| 13 | Cezary Kawiński | 4 | 0 | ||||
| 14 | Dominik Pichola | 0 | 0 | 3 | |||
| 15 | Milan Śliwicki | 0 | 0 | ||||
| 16 | Stanisław Bielski | 0 | 0 | ||||
| Suma | 44 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Trenerzy: Trener: Adam Chechłowski
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 3 | F | FT | FU | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tymon Romanowski | 2 | 0 | ||||
| 4 | Antoni Szymaniuk | 5 | 0 | ||||
| 5 | Szymon Kwiatkowski | 0 | 0 | ||||
| 6 | Krystian Pisoń | 10 | 1 | ||||
| 10 | Michał Sudoł | 10 | 1 | ||||
| 15 | Sergiusz Misztuk | 2 | 0 | 1 | |||
| 23 | Kacper Korpała | 1 | 0 | ||||
| 33 | Bartosz Kowalski | 9 | 1 | ||||
| Suma | 39 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |