Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Maciej Pawłyk KS Polonia Pasłęk 10 215 21.50
2. Aleks Sewastianowicz UKS Nenufar 5 Ełk 9 162 18.00
3. Borys Kurkowski UKS Nenufar 5 Ełk 8 138 17.25
4. Szymon Przyborowski UKS Trójeczka Olsztyn 10 165 16.50
5. Szymon Sobota Junior Basket Club Olsztyn 12 196 16.33
6. Tomasz Dziądziak UKS Nenufar 5 Ełk 8 130 16.25
7. Maciej Niedużak UKS Nenufar 5 Ełk 9 145 16.11
8. Kazimierz Pecyna UKS Jar-Truso Elbląg 12 192 16.00
9. Bartosz Dębek UKS Jar-Truso Elbląg 10 156 15.60
10. Igor Zyśk AS Mrągowo 10 152 15.20
11. Mateusz Malinowski UKS Nenufar 5 Ełk 10 144 14.40
12. Bartosz Kapla UKS Nenufar 5 Ełk 8 111 13.88
13. Marcel Urbanowicz Junior Basket Club Olsztyn 12 165 13.75
14. Szymon Filarski UKS Jar-Truso Elbląg 12 154 12.83
15. Wit Andruszkiewicz UKS Trójeczka Olsztyn 11 139 12.64
16. Filip Kurdupski UKS Jar-Truso Elbląg 8 98 12.25
17. Aleksander Klepacki UKS Nenufar 5 Ełk 11 130 11.82
18. Julian Kubas Junior Basket Club Olsztyn 10 114 11.40
19. Mateusz Izdebski UKS Trójeczka Olsztyn 12 133 11.08
20. Michał Sadowski UKS Nenufar 5 Ełk 10 105 10.50
21. Fabian Olejniczak KS Polonia Pasłęk 10 97 9.70
22. Filip Iwanowicz AS Mrągowo 12 103 8.58
23. Szymon Dembski UKS Jar-Truso Elbląg 11 92 8.36
24. Piotr Noiński AS Mrągowo 12 100 8.33
25. Oskar Wypych AS Mrągowo 7 56 8.00
26. Dawid Błaut AS Mrągowo 12 95 7.92
27. Ignacy Piaskowski AS Mrągowo 11 85 7.73
28. Szymon Ołowiecki UKS Nenufar 5 Ełk 11 82 7.45
29. Marcel Białoszewski UKS Jar-Truso Elbląg 12 87 7.25
30. Sebastian Stefaniak AS Mrągowo 10 70 7.00
31. Jakub Dobrowolski AS Mrągowo 12 82 6.83
32. Adrian Bienenda Junior Basket Club Olsztyn 11 75 6.82
33. Antoni Różański UKS Trójeczka Olsztyn 12 81 6.75
34. Mikołaj Nicewicz AS Mrągowo 12 80 6.67
35. Zbigniew Anuszewski Junior Basket Club Olsztyn 10 55 5.50
36. Filip Jagodziński UKS Jar-Truso Elbląg 11 59 5.36
37. Maciej Siemiątkowski KS Polonia Pasłęk 9 47 5.22
38. Rafał Gadziński UKS Trójeczka Olsztyn 10 51 5.10
39. Dorian Sas KS Polonia Pasłęk 10 49 4.90
40. Adrian Kujawa AS Mrągowo 6 29 4.83
41. Stanisław Michałowski UKS Nenufar 5 Ełk 9 43 4.78
42. Konrad Szypczyński TSK Roś Pisz 12 55 4.58
43. Patryk Organowski UKS Jar-Truso Elbląg 12 55 4.58
44. Szymon Szumiel KS Polonia Pasłęk 10 45 4.50
45. Julian Wierzbicki Junior Basket Club Olsztyn 8 36 4.50
46. Konrad Furmaniak UKS Trójeczka Olsztyn 10 43 4.30
47. Mikołaj Nahibowicz UKS Trójeczka Olsztyn 10 40 4.00
48. MATEUSZ ZIMOWSKI Junior Basket Club Olsztyn 12 47 3.92
49. Wojciech Talaj UKS Jar-Truso Elbląg 12 45 3.75
50. Witold Sobczak UKS Trójeczka Olsztyn 12 44 3.67
51. Paweł Strzyżewski UKS Jar-Truso Elbląg 11 40 3.64
52. Bartosz Białocerkowiec AS Mrągowo 8 29 3.63
53. Kajetan Wiśniewski AS Mrągowo 12 42 3.50
54. Jakub Szutowski TSK Roś Pisz 12 39 3.25
55. Filip Źródlewski Junior Basket Club Olsztyn 8 26 3.25
56. Karol Gutowski AS Mrągowo 6 19 3.17
57. Dawid Kaleta KS Polonia Pasłęk 9 25 2.78
58. Adam Siczek Junior Basket Club Olsztyn 9 23 2.56
59. Mateusz Żóber UKS Nenufar 5 Ełk 11 26 2.36
60. Oliwier Zaleski UKS Trójeczka Olsztyn 11 24 2.18
61. Jan Dragan KS Polonia Pasłęk 10 21 2.10
62. Krystian Grys KS Polonia Pasłęk 6 14 2.00
63. Filip Paulin TSK Roś Pisz 12 23 1.92
64. Miłosz Kostyra KS Polonia Pasłęk 10 19 1.90
65. Jan Koc UKS Trójeczka Olsztyn 9 17 1.89
66. Jan Mużyło UKS Nenufar 5 Ełk 9 17 1.89
67. Oscar Czarnecki AS Mrągowo 7 13 1.86
68. Bartosz Rokicki UKS Jar-Truso Elbląg 8 14 1.75
69. Antoni Janusz Junior Basket Club Olsztyn 8 13 1.63
70. Aleksander Święconek TSK Roś Pisz 11 16 1.45
71. Maksymilian Żukowiec TSK Roś Pisz 11 15 1.36
72. Adar Aydin TSK Roś Pisz 9 12 1.33
73. Borys Ciechanowicz KS Polonia Pasłęk 10 13 1.30
74. Bartosz Nowak Junior Basket Club Olsztyn 10 12 1.20
75. Kacper Iwaszko UKS Trójeczka Olsztyn 11 13 1.18
76. Kajetan Chmurkowski Junior Basket Club Olsztyn 7 8 1.14
77. Alan Niziołek UKS Jar-Truso Elbląg 9 8 0.89
78. Jakub Ziółkowski Junior Basket Club Olsztyn 7 6 0.86
79. Aleksander Kaczmarczyk TSK Roś Pisz 12 10 0.83
80. Szymon Sianożęcki UKS Jar-Truso Elbląg 11 9 0.82
81. Alan Ulążka TSK Roś Pisz 12 9 0.75
82. Ignacy Kudzin UKS Nenufar 5 Ełk 7 5 0.71
83. Julian Gołębiewski TSK Roś Pisz 6 4 0.67
84. Igor Mantaj TSK Roś Pisz 9 5 0.56
85. IGNACY CZARNECKI Junior Basket Club Olsztyn 12 6 0.50
86. Wojciech Chodnicki TSK Roś Pisz 12 4 0.33
87. Antek Wodniak UKS Trójeczka Olsztyn 6 2 0.33
88. Jakub Bazydło TSK Roś Pisz 12 2 0.17
89. Borys Prokopowicz UKS Trójeczka Olsztyn 6 1 0.17
90. Jan Świerzyński TSK Roś Pisz 7 0 0.00

Partnerzy

PZKOSZ