Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 KS AZS UWM Olsztyn I 11 6 5 - 1 2 - 1 3 - 0 509 - 421 +88 1.2090
2 MTS Basket Kwidzyn I 10 6 4 - 2 2 - 1 2 - 1 510 - 406 +104 1.2562
3 ENERGA PGK Słupsk 9 6 3 - 3 2 - 1 1 - 2 500 - 440 +60 1.1364
4 UKS TRÓJECZKA Olsztyn 6 6 0 - 6 0 - 3 0 - 3 342 - 594 -252 0.5758
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MTS Basket Kwidzyn II 15 8 7 - 1 5 - 0 2 - 1 704 - 573 +131 1.2286
2 TSK Roś Pisz 14 8 6 - 2 4 - 0 2 - 2 763 - 614 +149 1.2427
3 KS AZS UWM Olsztyn II 13 8 5 - 3 3 - 0 2 - 3 717 - 617 +100 1.1621
4 SKS Wilki Ełk 10 8 2 - 6 1 - 3 1 - 3 573 - 722 -149 0.7936
5 KS AS Mrągowo 8 8 0 - 8 0 - 4 0 - 4 495 - 726 -231 0.6818

Partnerzy

PZKOSZ