Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Dawid Golus

Rocznik: 1999

Wzrost: 191 cm

Pozycja: rozgrywający / rzucający

#9

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2022/2023 KS Cracovia 1906 Yabimo 30 584 881:27 146 51 139/181 66
2021/2022 KS Cracovia Yabimo MG13 Kraków 28 415 810:44 107 36 93/133 64
2019/2020 (2LM) HydroTruck Sky Tattoo II Radom 5 16 62:58 5 1 3/4 11
2018/2019 (2LM) KS Rosa-Sport Radom 11 33 181:34 14 5/6 27
2017/2018 (2LM) KS Rosa-Sport Radom 27 182 491:50 35 19 55/78 41
2016/2017 (2LM) KS Rosa-Sport Radom 21 134 414:05 28 16 30/56 32
2015/2016 (2LM) KS Rosa Sport Radom 6 14 64:33 5 1 1/1 6

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2022/2023 KS Cracovia 1906 Yabimo 30 19.5 29:22 4.9 1.7 4.6/6.0 2.2
2021/2022 KS Cracovia Yabimo MG13 Kraków 28 14.8 28:57 3.8 1.3 3.3/4.8 2.3
2019/2020 (2LM) HydroTruck Sky Tattoo II Radom 5 3.2 12:35 1.0 0.2 0.6/0.8 2.2
2018/2019 (2LM) KS Rosa-Sport Radom 11 3.0 16:30 1.3 0.5/0.5 2.5
2017/2018 (2LM) KS Rosa-Sport Radom 27 6.7 18:13 1.3 0.7 2.0/2.9 1.5
2016/2017 (2LM) KS Rosa-Sport Radom 21 6.4 19:43 1.3 0.8 1.4/2.7 1.5
2015/2016 (2LM) KS Rosa Sport Radom 6 2.3 10:45 0.8 0.2 0.2/0.2 1.0
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ